Вытравлять блок делая клише машины для магния цинка
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ лакировочная машина
,Автоматические машины упаковки
,Вытравлять блок делая машину
Оборудование прессы столба для вытравливания плиты медистой стали магния цинка, блока делая машину 40,60,80,100,120L
Основной корпус отдельн к распределительному ящику, работая панель фильм PVC особенный, anit-corrusion и очень прочные
Дно сталь GB стандартная особенная, картина PVC анти--электрическая, все тело сваренное PVC для того чтобы предотвратить его от деформировать.
Пульт управления и электричество:
Оно имеет прибор как показ времени, роторная скорость, температура, если модель PLC, оно экран касания
electrnoics от бренда Китая известного
Доставка
Axil доставки подшипник регулировки шарика высокой точности LDK-P204
Главный axil interverse Omron Японии, номер показывая фактический axil для того чтобы подпоясать роторную скорость
Охлаждать
Compresser использует шарикоподшипник Mitbushi или Хитачи роторный, полностью изолированную группу компрессора, сохраняя энергию и воду
Pamameter
| допуск 1.Temperature | +1℃ |
| допуск скорости 2.Rotary | +10r/min |
| допуск времени 3.Digital | +0.01s/min |
| понижая скорость 4.Temperature | 1-2℃/min |
| 5.Voltage | 220V, одиночная фаза, или 380V, 3phase |
| Модель | Зона плиты (mm) | Жидкостная емкость (l) | Роторная скорость (r/min) | Температура | Время | Сила | Напряжение тока | Размер |
| ℃ | минута | KW | V | mm | ||||
| FWJX20 | 250×350 | 20 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 3,2 | 220/380 | 920×600×1100 |
| FWJX40 | 350×500 | 40 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 4 | 220/380 | 1310×800×1100 |
| FWJX60 | 500×600 | 60 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 5,5 | 220/380 | 1500×1000×1100 |
| FWJX80 | 500×700 | 80 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 6,5 | 220/380 | 1650×1100×1100 |
| FWJX100 | 550×800 | 100 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 7 | 220/380 | 1800×1200×1200 |
| FWJX120 | 600×880 | 120 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 8,5 | 220/380 | 1900×1300×1200 |
| FWJX140 | 700×900 | 140 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 9,3 | 220/380 | 1900×1390×1200 |
| FWJX160 | 800×950 | 160 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 9,5 | 220/380 | 1900×1490×1200 |
| FWJX180 | 850×1100 | 180 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 11,2 | 220/380 | 1950×1560×1200 |
| FWJX200 | 900×1200 | 200 | 0-450 | 15-30 | 0-60 | 12,4 | 220/380 | 1950×1650×1200 |
Основная структура:





Вытравлять результат



Пожалуйста, используйте нашу онлайн-форму запроса, расположенную ниже, если у вас возникнут вопросы. Наша команда свяжется с вами в кратчайшие сроки.